Rank | Nat | SailNo | Name | YOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 427 | Jakub Kaźmierczak | 2013 | M | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 2.0 | 1.0 | (4.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | (5.0) | 18.0 |
2 | POL | 472 | Kalina Wilandt | 2013 | F | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (4.0) | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 23.0 |
3 | POL | 480 | Borys Kurasiński | 2012 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | (6.0) | 4.0 | 3.0 | 1.0 | (8.0) | 2.0 | 36.0 |
4 | POL | 443 | Leonard Wilandt | 2012 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 7.0 | 5.0 | 6.0 | (8.0) | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | (22.0 UFD) | 5.0 | 3.0 | 58.0 |
5 | POL | 403 | Jan Raczak | 2011 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | (10.0) | 5.0 | 6.0 | 6.0 | (22.0 UFD) | 4.0 | 8.0 | 62.0 |
6 | POL | 500 | Maja Woszczyna | 2011 | F | Gdański Klub Żeglarski | 6.0 | 8.0 | (10.0) | (9.0) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 73.0 |
7 | POL | 494 | Aleksander Omilian | 2011 | M | Gdański Klub Żeglarski | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | (9.0) | 4.0 | 4.0 | (10.0) | 9.0 | 75.0 |
8 | POL | 544 | Joanna Zięba | 2012 | F | Gdański Klub Żeglarski | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | (11.0) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | (22.0 UFD) | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 103.0 |
9 | POL | 558 | Tomasz Kuczko | 2010 | M | Centrum Żeglarskie Szczecin | 9.0 | 14.0 | (22.0 DNF) | (22.0 DNF) | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 131.0 |
10 | POL | 484 | Maksymilian Borowski | 2013 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 11.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | (22.0 UFD) | 9.0 | 12.0 | 8.0 | 13.0 | 11.0 | (14.0) | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 133.0 |
11 | POL | 473 | Felicja Szaraniec | 2012 | F | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | (14.0) | 10.0 | 13.0 | (22.0 DNF) | 135.0 |
12 | POL | 11 | Jędrzej Głuszyk | 2009 | M | Gdański Klub Żeglarski | (22.0 UFD) | 9.0 | (22.0 DNF) | 22.0 DNF | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 22.0 DNF | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 140.0 |
13 | POL | 490 | Kazimierz Kolbusz | 2012 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (22.0 DNF) | 11.0 | (22.0 DNF) | 22.0 DNF | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 148.0 |
14 | POL | 387 | Artur Dudziec | 2008 | M | Mrągowska Grupa Regatowa | (22.0 DNF) | 13.0 | (22.0 DNF) | 22.0 DNF | 22.0 DNF | 15.0 | 14.0 | 22.0 UFD | 18.0 | 12.0 | 13.0 | 22.0 DNF | 17.0 | 14.0 | 14.0 | 218.0 |
15 | POL | 557 | Konstanty Budziszewski | 2011 | M | Centrum Żeglarskie Szczecin | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 15.0 | 22.0 DNF | 22.0 DNF | 22.0 DNF | 15.0 | 14.0 | 17.0 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 229.0 |
16 | POL | 450 | Marianna Borkowska | 2012 | F | Energa Giżycka Grupa Regatowa | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 22.0 DNF | 16.0 | 15.0 | 19.0 | 22.0 DNF | 12.0 | 19.0 | 22.0 DNF | 233.0 |
17 | POL | 545 | Antonina Jakubowska | 2012 | F | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 18.0 | 16.0 | 22.0 DNF | 22.0 DNF | 14.0 | 17.0 | 18.0 | 22.0 DNF | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 236.0 |
18 | POL | 556 | Joanna Jurkiewicz | 2012 | F | MKS Dwójka Warszawa | (22.0 DNF) | (22.0 DNF) | 22.0 DNF | 22.0 DNF | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 22.0 DNF | 19.0 | 19.0 | 15.0 | 22.0 UFD | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 239.0 |
19 | POL | 560 | Zofia Wierzchowska | 2012 | F | Energa Giżycka Grupa Regatowa | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 17.0 | 22.0 DNF | 17.0 | 22.0 DNF | 21.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 DNF | 13.0 | 18.0 | 17.0 | 251.0 |
20 | POL | 111 | Paweł Głuszyk | 2011 | M | Gdański Klub Żeglarski | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 14.0 | 22.0 DNF | 22.0 DNF | 22.0 DNF | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 22.0 DNF | 18.0 | 22.0 DNF | 22.0 UFD | 257.0 |
21 | POL | 82 | Nela Myszka | 2012 | F | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 UFD | 22.0 DNF | 22.0 DNF | 22.0 DNF | 20.0 | 20.0 | 22.0 DNF | 22.0 DNF | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 282.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com